артикул: CABA_265 Бренд / Производитель - INVERTO
Специально разработанный для европейских рынков DTH, конвертер IDLP-SNR410-UCH75-OPX с одним независимым цифровым выходом оптимизирован для приема сигналов в круговой поляризации в верхнем частотном диапазоне. Он имеет гетеродин LO с частотой 10,75 ГГц, полностью поддерживает вещание высокой четкости и обеспечивает отличные показатели шума.
Разработанный в соответствии со строгими техническими требованиями и изготовленный по самым высоким стандартам качества, этот конвертер идеально подходят для приёма частот НТВ Плюс и Триколор.
Диапазон входной частоты | 11.7 ГГц ~ 12.75 ГГц |
Диапазон выходной частоты | 950 МГц ~ 2000 МГц |
Частота гетеродина LO | 10.75 ГГц |
Коэффициент шума | 0.8 dB typ. |
Температурный дрейф LO | ± 2 МГц |
Погрешность частоты гетеродина при 25 ° C | ±1 МГц |
Поляризация: | Круговая |
Фазовый шум гетеродина при 1 kHz | -70 дБн / Гц макс. |
Фазовый шум гетеродина при 10 kHz | -80 дБн / Гц макс |
Фазовый шум гетеродина при 100 kHz | -90 дБн / Гц макс. |
Коэффициент усиления | 55 dB ~ 65 dB |
Пульсация усиления (в полосе пропускания более 26 МГц) | ±1 dB |
Вариация усиления (во всем диапазоне) | ±3 dB |
Отклонение изображения | 40 dB min. |
Точка компрессии 1 дБ (на выходе) | 0.0 dBm min. |
Развязка по кросс-поляризации | 18 dB min. |
Управляющий сигнал LHCP | 10.5 V ~ 14.5 V |
Управляющий сигнал RHCP | 15.5 V ~ 21.0 V |
Выходной КСВН | 2.0 : 1 |
Уровень паразитных искажений | -60 dBm max. |
Потребление тока | 100 mA max. @ 10.5 V ~ 21.0 V |
Рабочая Температура | -30 °C ~ +60 °C |
Выходное сопротивление | 75 Ω |
Тип выходного разъема | F-тип (female) |
Вес |
90 g |
Логистическая информация
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 10.7 см 6.2 см x 6.8 см |
Вес упаковки (1 шт.) | 0.1 кг |
Количество в коробке | 100 шт |
Размеры коробки (Ш x Г x В) | 45.5 см x 32.5 см x 36.5 см |
Вес коробки (100 шт.) | 11.2 кг |